Jídelníček
| JÍDELNÍČEK NA BŘEZEN 2026 | Tel.č.jídelny 604 725 965 | ||||||
| Pondělí | Polévka | Brokolicová se sýrem | 1.1,7,9 | ||||
| 2.3. | Hlavní jídlo | Rybí porce v sezamovém obalu, bramborová kaše, | 1.1,4,7,9,11 | ||||
| zeleninový salát, džus (S) | |||||||
| Úterý | Polévka | Fazolová s kysaným zelím | 1.1,7,9,10 | ||||
| 3.3. | Hlavní jídlo | Penne s tvarohem, ovoce, ochucené mléko, čaj (S) | 1.1,7 | ||||
| Středa | Polévka | Bramborová | 1.1,7,9 | ||||
| 4.3. | Hlavní jídlo | Rizoto, zeleninový salát, mléko, čaj (S,R) | 7,9 | ||||
| Čtvrtek | Polévka | Slepičí s písmenky | 1.1,7,9 | ||||
| 5.3. | Hlavní jídlo | Vepřové ragú, celozrnný knedlík, mošt (S,R) | 1.1,1.4,1.5,3,7,9,11 | ||||
| Pátek | Polévka | Hovězí vývar s kroupami | 1.1,7,9 | ||||
| 6.3. | Hlavní jídlo | Dušená zelenina, hovězí maso, brambory, jablko, čaj (S,R) | 1.1,7,9 | ||||
| Pondělí | Polévka | Hráškový krém | 1.1,7,9 | ||||
| 9.3. | Hlavní jídlo | Zapečené těstoviny se salámem, zeleninový salát, | 1.1,3,7,9 | ||||
| mléko, čaj (S) | |||||||
| Úterý | Polévka | Květáková s vejci | 1.1,3,7,9 | ||||
| 10.3. | Hlavní jídlo | Játra na slanině, rýže, jablko, čaj (S) | 1.1,9 | ||||
| Středa | Polévka | Vločková | 1.4,7,9 | ||||
| 11.3. | Hlavní jídlo | Dušený špenát, vejce, brambory, čaj (S) | 1.1,3,7,9 | ||||
| Čtvrtek | Polévka | Pórková | 1.1,7,9 | ||||
| 12.3. | Hlavní jídlo | Hovězí pečeně frankfurtská, špecle, čaj (S) | 1.1,7,9 | ||||
| Pátek | Polévka | Bramborová se sýrem | 1.1,7,9 | ||||
| 13.3. | Hlavní jídlo | Táč s ovocem, jablko, mléko, čaj (S) | 1.1,3,7 | ||||
| Pondělí | Polévka | Rýžová | 7,9 | ||||
| 16.3. | Hlavní jídlo | Řecký guláš z krůtího masa, bramborový knedlík, | 1.1,3,7,9 | ||||
| džus (S) | |||||||
| Úterý | Polévka | Cizrnová | 1.1,7,9 | ||||
| 17.3. | Hlavní jídlo | Těstoviny s kuřecím masem, rajčaty a bazalkou, | 1.1,7,9 | ||||
| zeleninový salát, mléko, čaj | |||||||
| Středa | Polévka | Zeleninová s kuskusem | 1.1,7,9 | ||||
| 18.3. | Hlavní jídlo | Luštěninová směs na smetaně, chléb, okurka, ovoce, | 1.1,1.2,7,9 | ||||
| čaj | |||||||
| Čtvrtek | Polévka | Krupicová s vejci | 1.1,3,7,9 | ||||
| 19.3. | Hlavní jídlo | Holandský řízek, brambory, salát Coleslaw, mléko, čaj (S,R) | 1.1,1.2,3,7,9 | ||||
| Pátek | Polévka | Z pohankových vloček | 7,9 | ||||
| 20.3. | Hlavní jídlo | Hovězí na houbách, rýže, jogurt, čaj (S) | 1.1,7,9 | ||||
| Pondělí | Polévka | Kmínová se sýrovým kapáním | 1.1,3,7,9 | ||||
| 23.3. | Hlavní jídlo | Zeleninový guláš s quinoa, žampiony a bramborami, | 1.1,7,9 | ||||
| džus (S) | |||||||
| Úterý | Polévka | Slepičí s těstovinou | 1.1,7,9 | ||||
| 24.3. | Hlavní jídlo | Svíčková na smetaně, houskový knedlík, ovoce, čaj (S) | 1.1,1.2,3,7,9 | ||||
| Středa | Polévka | Kapustová | 1.1,7,9 | ||||
| 25.3. | Hlavní jídlo | Filé zapečené se sýrem, bramborová kaše, zeleninový | 1.1,4,7,9 | ||||
| salát, čaj (S) | |||||||
| Čtvrtek | Polévka | Drůbková s cizrnovým strouháním | 1.1,7,9 | ||||
| 26.3. | Hlavní jídlo | Vepřové á la bažant, bulgur, mošt (S,R) | 1.1,7,9 | ||||
| Pátek | Polévka | Z míchaných luštěnin | 1.1,7,9 | ||||
| 27.3. | Hlavní jídlo | Tortellinový salát, jablko, mléko, čaj | 1.1,7,9 | ||||
| Pondělí | Polévka | Dýňový krém | 1.1,7,9 | ||||
| 30.3. | Hlavní jídlo | Šneci z krůtího masa se špenátem, brambory, | 1.1,7,9 | ||||
| zeleninová obloha, čaj (S) | |||||||
| Úterý | Polévka | Maďarská rybí | 1.1,4,7,9 | ||||
| 31.3. | Hlavní jídlo | Čočka po srbsku, vejce, chléb, okurka, ovoce, čaj | 1.1,1.2,3,7,9 | ||||
SEZNAM ALERGENŮ
1. Obiloviny obsahující lepek, 1.1 pšenice, 1.2 žito, 1.3 ječmen, 1.4 oves, 1.5 špalda, 1.6 kamut nebo jejich hybridní odrůdy a výrobky z nich
2. Korýši a výrobky z nich
3. Vejce a výrobky z nich
4. Ryby a výrobky z nich
5. Podzemnice olejná (arašídy) a výrobky z ní
6. Sójové boby (sója) a výrobky z ní
7. Mléko a výrobky z něj
8. Skořápkové plody 8.1 mandle, 8.2 lískové ořechy, 8.3 vlašské ořechy,8.4 kešu ořechy, 8.5 pekanové ořechy, 8.6 para ořechy, 8.7 pistácie, 8.8 makadamie a výrobky z nich
9. Celer a výrobky z něj
10. Hořčice a výrobky z ní
11. Sezamová semena (sezam) a výrobky z nich
12. Oxid siřičitý a siřičitany v koncentracích vyšších 10 mg, ml/kg, vyjádřeno SO2
13. Vlčí bob (lupina) a výrobky z něj
14. Měkkýši a výrobky z nich