Jídelníček – obědy
| JÍDELNÍČEK NA ŘÍJEN 2026 | Tel.č.jídelny 604 725 965 | ||||||
| Čtvrtek | Polévka | Gulášová | 1.1,7,9 | ||||
| 1.10. | Hlavní jídlo | Zapečené těstoviny se salámem, zeleninový salát, mléko, | 1.1,1.3,3,7 | ||||
| čaj (S) | |||||||
| Pátek | Polévka | Z míchaných luštěnin | 1.1,7,9 | ||||
| 2.10. | Hlavní jídlo | Dukátové buchtičky s krémem, ovoce, čaj (S) | 1.1,3,7 | ||||
| Pondělí | Polévka | Česneková | 1.1,3,7,9 | ||||
| 5.10. | Hlavní jídlo | Krůtí roláda, rýže, mošt | 1.1,7,9 | ||||
| Úterý | Polévka | Z rybího filé s pórkem | 1.1,7,9 | ||||
| 6.10. | Hlavní jídlo | Těstovinový salát se sýrem, ovoce, čaj (S) | 1.1,7,9 | ||||
| Středa | Polévka | Drůbková se špaldovými kroupami | 1.5,7,9 | ||||
| 7.10. | Hlavní jídlo | Hovězí tokáň, houskový knedlík, čaj (S) | 1.1,1.2,3,7,9 | ||||
| Čtvrtek | Polévka | Zeleninová s celozrnným kuskusem | 1.1,7,9 | ||||
| 8.10. | Hlavní jídlo | Čočka po srbsku, vejce, chléb, okurka, džus (S) | 1.1,1.2,3,7,9,10 | ||||
| Pátek | Polévka | Brokolicová se sýrem | 1.1,7,9 | ||||
| 9.10. | Hlavní jídlo | Pečený karbenátek, brambory, zeleninová obloha, mléko, | 1.1,1.2,3,7,9 | ||||
| čaj (S) | |||||||
| Pondělí | Polévka | Cuketový krém | 1.1,7,9 | ||||
| 12.10. | Hlavní jídlo | Rybí porce se sýrem, brambory, zeleninový salát, čaj (S) | 1.1,4,7,9 | ||||
| Úterý | Polévka | Krupicová s vejci | 1.5,3,7,9 | ||||
| 13.10. | Hlavní jídlo | Vepřové na houbách, rýže, jogurt, čaj (S,R) | 1.1,7,9 | ||||
| Středa | Polévka | Hrachová | 1.1,7,9 | ||||
| 14.10. | Hlavní jídlo | Penne se strouhaným tvarohem, ovoce, bílá káva, čaj (S) | 1.1,7 | ||||
| Čtvrtek | Polévka | Slepičí s těstovinou | 1.1,7,9 | ||||
| 15.10. | Hlavní jídlo | Svíčková na smetaně, vícezrnný knedlík, čaj (S) | 1.1,1.2,1.4,3,6,7,9,11 | ||||
| Pátek | Polévka | Bílá | 1.1,7,9 | ||||
| 16.10. | Hlavní jídlo | Bulgur s kuřecím masem, zeleninou a sýrem, zeleninový | 7,9 | ||||
| salát, mošt (S) | |||||||
| Pondělí | Polévka | Z jáhlových vloček | 7,9 | ||||
| 19.10. | Hlavní jídlo | Kuřecí maso na kari, rýže, čaj (S) | 1.1,7,9 | ||||
| Úterý | Polévka | Rýžová | 7,9 | ||||
| 20.10. | Hlavní jídlo | Vepřové výpečky,červené zelí,bramborový knedlík,ovoce, | 1.1,3,7,9,10 | ||||
| čaj (S,R) | |||||||
| Středa | Polévka | Bramborová | 1.1,7,9 | ||||
| 21.10. | Hlavní jídlo | Sýrová pizza, mléko, čaj | 1.1,3,7 | ||||
| Čtvrtek | Polévka | S játrovými knedlíčky | 1.1,1.2,3,7,9 | ||||
| 22.10. | Hlavní jídlo | Guláš z cizrny a fazolí, chléb, ovoce, džus (S) | 1.1,1.2,7,9 | ||||
| Pátek | Polévka | Hovězí vývar s cizrnovým strouháním | 1.1,3,7,9 | ||||
| 23.10. | Hlavní jídlo | Vařené hovězí maso, dušená mrkev, brambory, čaj (S) | 1.1,7,9 | ||||
| Pondělí | Polévka | Indická z červené čočky | 1.1,7,9 | ||||
| 26.10. | Hlavní jídlo | Rybí filé po novohradsku, brambory, zeleninový salát, | 1.1,7,9 | ||||
| mošt (S) | |||||||
| Úterý | Polévka | Slepičí s nudlemi | 1.1,7,9 | ||||
| 27.10. | Hlavní jídlo | Boloňské špagety, ovoce, čaj (S,R) | 1.1,7,9 | ||||
| Středa | Polévka | ||||||
| 28.10. | Hlavní jídlo | Státní svátek | |||||
| Čtvrtek | Polévka | Pórková se sýrovým kapáním | 1.1,3,7,9 | ||||
| 29.10. | Hlavní jídlo | Špecle s krůtím masem a petrželkou, mléko, čaj (S) | 1.1,7,9,11 | ||||
| Pátek | Polévka | Vločková | 1.2,7,9 | ||||
| 30.10. | Hlavní jídlo | Fazolky na smetaně, vejce, brambory, čaj (S) | 1.1,3,7,9 | ||||
SEZNAM ALERGENŮ
1. Obiloviny obsahující lepek, 1.1 pšenice, 1.2 žito, 1.3 ječmen, 1.4 oves, 1.5 špalda, 1.6 kamut nebo jejich hybridní odrůdy a výrobky z nich
2. Korýši a výrobky z nich
3. Vejce a výrobky z nich
4. Ryby a výrobky z nich
5. Podzemnice olejná (arašídy) a výrobky z ní
6. Sójové boby (sója) a výrobky z ní
7. Mléko a výrobky z něj
8. Skořápkové plody 8.1 mandle, 8.2 lískové ořechy, 8.3 vlašské ořechy,8.4 kešu ořechy, 8.5 pekanové ořechy, 8.6 para ořechy, 8.7 pistácie, 8.8 makadamie a výrobky z nich
9. Celer a výrobky z něj
10. Hořčice a výrobky z ní
11. Sezamová semena (sezam) a výrobky z nich
12. Oxid siřičitý a siřičitany v koncentracích vyšších 10 mg, ml/kg, vyjádřeno SO2
13. Vlčí bob (lupina) a výrobky z něj
14. Měkkýši a výrobky z nich