Jídelníček
JÍDELNÍČEK NA ZÁŘÍ 2024 | Tel.č.jídelny 604 725 965 | |||||
Pondělí | Polévka | Z rybího filé | 1.1,4,7,9 | |||
16.9. | Hlavní jídlo | Bulgur s krůtím masem zeleninou a sýrem, zeleninový | 1.1,7,9 | |||
salát, čaj (S) | ||||||
Úterý | Polévka | Pórková | 1.1,7,9 | |||
17.9. | Hlavní jídlo | Čočkové ragú, špagety, čaj, ovoce (S) | 1.1,7,9 | |||
Středa | Polévka | Cuketový krém | 1.1,7,9 | |||
18.9. | Hlavní jídlo | Holandský řízek, brambory, zeleninový salát, mléko, | 1.1,1.2,3,7,9 | |||
čaj (S,R) | ||||||
Čtvrtek | Polévka | Vývar s kroupami | 1.1,7,9 | |||
19.9. | Hlavní jídlo | Vepřové á la bažant, rýže, džus (S,R) | 1.1,7,9 | |||
Pátek | Polévka | Cizrnová | 1.1,7,9 | |||
20.9. | Hlavní jídlo | Bramborové šišky s mákem, bílá čokoláda, čaj, jablko (S) | 1.1,3,7 | |||
Pondělí | Polévka | Brokolicová se sýrem | 1.1,7,9 | |||
23.9. | Hlavní jídlo | Rybí filé zapečené se sýrem, šťouchané brambory | 1.1,4,7,9 | |||
s cibulkou a smetanou, zeleninový salát, čaj (S) | ||||||
Úterý | Polévka | Slepičí s písmenky | 1.1,7,9 | |||
24.9. | Hlavní jídlo | Hovězí na paprice, houskový knedlík, ovoce, čaj (S,R) | 1.1,1.2,3,7,9 | |||
Středa | Polévka | Fazolová | 1.1,7,9 | |||
25.9. | Hlavní jídlo | Rizoto, zeleninový salát, mléko, čaj (S,R) | 7,9 | |||
Čtvrtek | Polévka | Zeleninová s vejci | 1.1,3,7,9 | |||
26.9. | Hlavní jídlo | Vepřové maso Singapore, těstoviny, mošt (S,R) | 1.1,7,9 | |||
Pátek | Polévka | Rýžová | 7,9 | |||
27.9. | Hlavní jídlo | Koprová omáčka, brambory, vejce, ovoce, čaj (S) | 1.1,3,7,9 | |||
Pondělí | Polévka | Kapustová | 1.1,7,9 | |||
30.9. | Hlavní jídlo | Kuřecí maso s broskví, brambory, čaj | 7,9 | |||
SEZNAM ALERGENŮ
1. Obiloviny obsahující lepek, 1.1 pšenice, 1.2 žito, 1.3 ječmen, 1.4 oves, 1.5 špalda, 1.6 kamut nebo jejich hybridní odrůdy a výrobky z nich
2. Korýši a výrobky z nich
3. Vejce a výrobky z nich
4. Ryby a výrobky z nich
5. Podzemnice olejná (arašídy) a výrobky z ní
6. Sójové boby (sója) a výrobky z ní
7. Mléko a výrobky z něj
8. Skořápkové plody 8.1 mandle, 8.2 lískové ořechy, 8.3 vlašské ořechy,8.4 kešu ořechy, 8.5 pekanové ořechy, 8.6 para ořechy, 8.7 pistácie, 8.8 makadamie a výrobky z nich
9. Celer a výrobky z něj
10. Hořčice a výrobky z ní
11. Sezamová semena (sezam) a výrobky z nich
12. Oxid siřičitý a siřičitany v koncentracích vyšších 10 mg, ml/kg, vyjádřeno SO2
13. Vlčí bob (lupina) a výrobky z něj
14. Měkkýši a výrobky z nich