Jídelníček
JÍDELNÍČEK NA ČERVEN 2023 | Tel.č.jídelny 604 725 965 | ||||||
Čtvrtek | Polévka | Dýňový krém | 1.1,7,9 | ||||
1.6. | Hlavní jídlo | Koláče s tvarohem a povidlím, ochucené mléko, čaj, | 1.1,3,7 | ||||
jablko | |||||||
Pátek | Polévka | Pórková | 1.1,7,9 | ||||
2.6. | Hlavní jídlo | Hovězí pečeně znojemská, rýže, džus (S,R) | 1.1,7,9,10 | ||||
Pondělí | Polévka | Květáková | 1.1,7,9 | ||||
5.6. | Hlavní jídlo | Krakonošův řízek, brambory, zeleninový salát, čaj | 1.1,3,7,9 | ||||
Úterý | Polévka | Rýžová | 7,9 | ||||
6.6. | Hlavní jídlo | Italský guláš, špagety, ovoce, džus (S,R) | 1.1,7,9 | ||||
Středa | Polévka | Bramborová | 1.1,7,9 | ||||
7.6. | Hlavní jídlo | Hrachová kaše, párek, chléb, okurka, mošt (S) | 1.1,1.2,7,9,11 | ||||
Čtvrtek | Polévka | Krupicová s vejci | 1.5,3,7,9 | ||||
8.6. | Hlavní jídlo | Krůtí maso na kari, rýže, čaj (S) | 1.1,7,9 | ||||
Pátek | Polévka | Cuketový krém | 1.1,7,9 | ||||
9.6. | Hlavní jídlo | Sýrová pizza, mléko, čaj, ovoce | 1.1,3,7,9 | ||||
Pondělí | Polévka | Čočková | 1.1,7,9 | ||||
12.6. | Hlavní jídlo | Rybí filé po novohradsku, bramborová kaše, zeleninový | 1.1,4,7,9 | ||||
salát, mošt | |||||||
Úterý | Polévka | Slepičí s nudlemi | 1.1,7,9 | ||||
13.6. | Hlavní jídlo | Vepřová kýta na paprice,houskový knedlík,ovoce,čaj(S,R) | 1.1,1.2,3,7,9 | ||||
Středa | Polévka | Ze zeleného hrášku | 1.1,7,9 | ||||
14.6. | Hlavní jídlo | Rizoto z bulguru, mléko, čaj, zeleninový salát (S,R) | 1.1,7,9 | ||||
Čtvrtek | Polévka | Vločková | 1.4,7,9 | ||||
15.6. | Hlavní jídlo | Vepřové na kmíně, bramborové špecle, mošt (S,R) | 1.1,7,9 | ||||
Pátek | Polévka | Hovězí vývar s kroupami | 1.3,7,9 | ||||
16.6. | Hlavní jídlo | Vařené hovězí maso, dušená zelenina, brambory, | 1.1,7,9 | ||||
džus, ovoce (S,R) | |||||||
Pondělí | Polévka | Hlívovo-pórkový krém | 1.1,7,9 | ||||
19.6. | Hlavní jídlo | Vepřová panenka v bylinkách, bramborová kaše, džus, | 7,9 | ||||
zeleninová obloha | |||||||
Úterý | Polévka | Vývar s cizrnovým strouháním | 1.1,3,7,9 | ||||
20.6. | Hlavní jídlo | Rozlítaní ptáčci, rýže, jogurt, čaj (S,R) | 1.1,3,7,9 | ||||
Středa | Polévka | Bramborová se sýrem | 1.1,7,9 | ||||
21.6. | Hlavní jídlo | Kovbojské fazole, chléb, okurka, mošt, ovoce (S) | 1.1,1.2,7,9,10 | ||||
Čtvrtek | Polévka | Luštěninová | 1.1,7,9 | ||||
22.6. | Hlavní jídlo | Těstoviny fantasio, zeleninový salát, mléko,čaj (S,R) | 1.1,7,9 | ||||
Pátek | Polévka | Slepičí s těstovinou | 1.1,7,9 | ||||
23.6. | Hlavní jídlo | Krůtí guláš po myslivecku, bramborový knedlík, | 1.1,3,7,9 | ||||
čaj, ovoce | |||||||
Pondělí | Polévka | Brokolicová se sýrem | 1.1,7,9 | ||||
26.6. | Hlavní jídlo | Rybí porce se sýrem, bramborová kaše, zeleninový | 1.1,3,4,7,9 | ||||
salát, čaj | |||||||
Úterý | Polévka | Drůbková se strouháním | 1.1,3,7,9 | ||||
27.6. | Hlavní jídlo | Rajská omáčka, masové koule, houskový knedlík, | 1.1,1.2,3,7,9 | ||||
ovoce, mošt (S,R) | |||||||
Středa | Polévka | Cizrnová | 1.1,7,9 | ||||
28.6. | Hlavní jídlo | Těstovinový salát s kuřecím masem, mléko, čaj | 1.1,7,9 | ||||
Čtvrtek | Polévka | Rybí maďarská | 1.1,4,7,9 | ||||
29.6. | Hlavní jídlo | Dukátové buchtičky s krémem, džus, ovoce | 1.1,3,7 | ||||
Pátek | Polévka | Zeleninová se sýrovým kapáním | 1.1,3,7,9 | ||||
30.6. | Hlavní jídlo | Kuřecí řízek, brambory, zeleninový salát,čaj | 1.1,3,7,9 | ||||
Obiloviny obsahující lepek, 1.1 pšenice, 1.2 žito, 1.3 ječmen, 1.4 oves, 1.5 špalda, 1.6 kamut nebo jejich hybridní odrůdy a výrobky z nich
- Korýši a výrobky z nich
- Vejce a výrobky z nich
- Ryby a výrobky z nich
- Podzemnice olejná (arašídy) a výrobky z ní
- Sójové boby (sója) a výrobky z ní
- Mléko a výrobky z něj
- Skořápkové plody 8.1 mandle, 8.2 lískové ořechy, 8.3 vlašské ořechy, 8.4 kešu ořechy, 8.5 pekanové ořechy, 8.6 para ořechy, 8.7 pistácie, 8.8 makadamie a výrobky z nich
- Celer a výrobky z něj
- Hořčice a výrobky z ní
- Sezamová semena (sezam) a výrobky z nich
- Oxid siřičitý a siřičitany v koncentracích vyšších 10 mg, ml/kg, l, vyjádřeno SO2
- Vlčí bob (lupina) a výrobky z něj
- Měkkýši a výrobky z nich