Jídelníček
| JÍDELNÍČEK NA ÚNOR 2026 | Tel.č.jídelny 604 725 965 | ||||||
| Pondělí | Polévka | Drůbková s cizrnovým strouháním | 1.1,3,7,9 | ||||
| 2.2. | Hlavní jídlo | Kuřecí na kari, rýže, mošt (S) | 1.1,7,9 | ||||
| Úterý | Polévka | Květáková s vejci | 1.1,3,7,9 | ||||
| 3.2. | Hlavní jídlo | Šumavské nudle, zeleninový salát, mléko, čaj (S,R) | 1.1,3,7,9 | ||||
| Středa | Polévka | Ze zeleného hrášku | 1.1,7,9 | ||||
| 4.2. | Hlavní jídlo | Rybí porce se sýrem, brambory, zeleninový salát, čaj | 1.1,1.2,4,7,9 | ||||
| Čtvrtek | Polévka | Zeleninová s kuskusem | 1.1,7,9 | ||||
| 5.2. | Hlavní jídlo | Kovbojské fazole, chléb, okurka, džus | 1.1,1.2,9,10 | ||||
| Pátek | Polévka | Hrachová | 1.1,7,9 | ||||
| 6.2. | Hlavní jídlo | Bramborové šišky s mákem, jablko, oříškové kakao, čaj | 1.1,7 | ||||
| Pondělí | Polévka | Rýžová | 7,9 | ||||
| 9.2. | Hlavní jídlo | Bramborové gnocchi se smetanovým špenátem, | 1.1,7,9 | ||||
| mošt (S) | |||||||
| Úterý | Polévka | Čočková | 1.1,7,9 | ||||
| 10.2. | Hlavní jídlo | Sekaná pečeně, bramborová kaše, zeleninový salát, | 1.1,1.2,3,7,9 | ||||
| mléko, čaj (S,R) | |||||||
| Středa | Polévka | Slepičí s písmenky | 1.1,7,9 | ||||
| 11.2. | Hlavní jídlo | Boloňské špagety, ovoce, čaj (S,R) | 1.1,7,9 | ||||
| Čtvrtek | Polévka | Pórková se sýrovým kapáním | 1.1,3,7,9 | ||||
| 12.2. | Hlavní jídlo | Vepřové výpečky, zelí, houskový knedlík, čaj (S,R) | 1.1,1.2,3,7,9,10 | ||||
| Pátek | Polévka | Krupicová s vejci | 1.1,3,7,9 | ||||
| 13.2. | Hlavní jídlo | Fazolky na smetaně, vejce, brambory, jablko, džus | 1.1,3,7,9 | ||||
| Pondělí | Polévka | Indická z červené čočky | 1.1,7,9 | ||||
| 16.2. | Hlavní jídlo | Filé na česneku a slanině, šťouchané brambory | 1.1,3,4,7,9 | ||||
| s cibulkou a smetanou, zeleninový salát, čaj (S) | |||||||
| Úterý | Polévka | Kmínová s kapáním | 1.1,3,7,9 | ||||
| 17.2. | Hlavní jídlo | Hovězí na paprice, těstoviny, ovoce, čaj (S) | 1.1,7,9 | ||||
| Středa | Polévka | Bramborová se sýrem | 1.1,7,9 | ||||
| 18.2. | Hlavní jídlo | Koláče s tvarohem a povidlím, jablko, mléko, čaj | 1.1,3,7 | ||||
| Čtvrtek | Polévka | Cuketový krém | 1.1,7,9 | ||||
| 19.2. | Hlavní jídlo | Bulgur s kuřecím masem, zeleninou a sýrem, | 1.1,7,9 | ||||
| zeleninový salát, mléko, čaj (S) | |||||||
| Pátek | Polévka | Vločková | 1.4,7,9 | ||||
| 20.2. | Hlavní jídlo | Vepřové maso Singapore, rýže, šlehaný tvaroh, mošt (S) | 1.1,7,9 | ||||
| Pondělí | Polévka | Z rybího filé s pórkem | 1.1,4,7,9 | ||||
| 23.2. | Hlavní jídlo | Čočkové ragú, špagety, džus (S) | 1.1,9 | ||||
| Úterý | Polévka | Bílá | 1.1,7,9 | ||||
| 24.2. | Hlavní jídlo | Špecle s kuřecím masem a zeleninou, červená řepa, | 1.1,9,10 | ||||
| čaj (S) | |||||||
| Středa | Polévka | Slepičí s nudlemi | 1.1,7,9 | ||||
| 25.2. | Hlavní jídlo | Hovězí kostky po zahradnicku, brambory, ovoce, čaj (S) | 1.1,9 | ||||
| Čtvrtek | Polévka | Bramborová | 1.1,7,9 | ||||
| 26.2. | Hlavní jídlo | Sýrová pizza, jablko, mléko, čaj (S) | 1.1,3,7 | ||||
| Pátek | Polévka | S játrovými knedlíčky | 1.1,1.2,3,7,9 | ||||
| 27.2. | Hlavní jídlo | Vepřové na kmíně, rýže, mošt (S,R) | 1.1,7,9 | ||||
SEZNAM ALERGENŮ
1. Obiloviny obsahující lepek, 1.1 pšenice, 1.2 žito, 1.3 ječmen, 1.4 oves, 1.5 špalda, 1.6 kamut nebo jejich hybridní odrůdy a výrobky z nich
2. Korýši a výrobky z nich
3. Vejce a výrobky z nich
4. Ryby a výrobky z nich
5. Podzemnice olejná (arašídy) a výrobky z ní
6. Sójové boby (sója) a výrobky z ní
7. Mléko a výrobky z něj
8. Skořápkové plody 8.1 mandle, 8.2 lískové ořechy, 8.3 vlašské ořechy,8.4 kešu ořechy, 8.5 pekanové ořechy, 8.6 para ořechy, 8.7 pistácie, 8.8 makadamie a výrobky z nich
9. Celer a výrobky z něj
10. Hořčice a výrobky z ní
11. Sezamová semena (sezam) a výrobky z nich
12. Oxid siřičitý a siřičitany v koncentracích vyšších 10 mg, ml/kg, vyjádřeno SO2
13. Vlčí bob (lupina) a výrobky z něj
14. Měkkýši a výrobky z nich