Jídelníček
| JÍDELNÍČEK NA ČERVEN 2026 | Tel.č.jídelny 604 725 965 | ||||||
| Pondělí | Polévka | Polévka rýžová | 7,9 | ||||
| 1.6. | Hlavní jídlo | Italský guláš, špagety, mošt | 1.1,7,9 | ||||
| Úterý | Polévka | Hráškový krém | 1.1,7,9 | ||||
| 2.6. | Hlavní jídlo | Filé zapečené se sýrem, bramborová kaše, zeleninový | 1.1,4,7,9 | ||||
| salát, čaj | |||||||
| Středa | Polévka | Z jáhlových vloček | 7,9 | ||||
| 3.6. | Hlavní jídlo | Vepřové výpečky, zelí, houskový knedlík, ovoce, džus | 1.1,1.2,7,9,11 | ||||
| Čtvrtek | Polévka | Zeleninová s kuskusem | 1.1,7,9 | ||||
| 4.6. | Hlavní jídlo | Hrachová kaše, párek, chléb, okurka, čaj | 1.1,1.2,,7,9,11 | ||||
| Pátek | Polévka | Slepičí s nudlemi | 1.1,7,9 | ||||
| 5.6. | Hlavní jídlo | Štěpánská hovězí pečeně, rýže, ovoce, čaj | 1.1,3,7,9 | ||||
| Pondělí | Polévka | Krupicová s vejci | 1.1,3,7,9 | ||||
| 8.6. | Hlavní jídlo | Bramborové gnocchi s omáčkou z nivy, čaj | 1.1,,7,9 | ||||
| Úterý | Polévka | Květáková | 1.1,7,9 | ||||
| 9.6. | Hlavní jídlo | Pečené karbenátky, brambory, salát Coleslaw, džus | 1.1,1.2,3,7,9 | ||||
| Středa | Polévka | Čočková | 1.1,7,9 | ||||
| 10.6. | Hlavní jídlo | Tortellinový salát, mléko, čaj | 1.1,7,9 | ||||
| Čtvrtek | Polévka | Kmínová se sýrovým kapáním | 1.1,3,7,9 | ||||
| 11.6. | Hlavní jídlo | Vepřové á la bažant, rýže, jogurt, čaj | 1.1,7,9 | ||||
| Pátek | Polévka | Bramborová | 1.1,7,9 | ||||
| 12.6. | Hlavní jídlo | Buchty s mákem, jablko, mléko, čaj | 1.1,3,7 | ||||
| Pondělí | Polévka | Luštěninová | 1.1,7,9 | ||||
| 15.6. | Hlavní jídlo | Rybí porce s medem a hořčicí, bramborová kaše, | 1.1,4,7,9,11 | ||||
| zeleninový salát, čaj | |||||||
| Úterý | Polévka | Drůbková s cizrnovým strouháním | 1.1,3,7,9, | ||||
| 16.6. | Hlavní jídlo | Pražský flamendr, špecle, ovoce, džus | 1.1,7,9 | ||||
| Středa | Polévka | Kapustová | 1.1,7,9 | ||||
| 17.6. | Hlavní jídlo | Šumavské nudle, zeleninový salát, mléko, čaj | 1.1,3,7,9 | ||||
| Čtvrtek | Polévka | Z rybího filé | 1.1,4,7,9 | ||||
| 18.6. | Hlavní jídlo | Kovbojské fazole, chléb, okurka, mošt | 1.1,1.2,7,9 | ||||
| Pátek | Polévka | S játrovými knedlíčky | 1.1,1.2,3,7,9 | ||||
| 19.6. | Hlavní jídlo | Dušený špenát, vejce, bramborový knedlík, čaj | 1.1,3,7,9 | ||||
| Pondělí | Polévka | Brokolicová se sýrem | 1.1,7,9 | ||||
| 22.6. | Hlavní jídlo | Bulgur s kuřecím masem, zeleninou a sýrem, zeleninový | 1.1,7,9 | ||||
| salát, čaj | |||||||
| Úterý | Polévka | Slepičí s hvězdičkami | 1.1,7,9 | ||||
| 23.6. | Hlavní jídlo | Hovězí na paprice, vícezrnný knedlík, ovoce, čaj | 1.1,1.4,3,6,7,9,11 | ||||
| Středa | Polévka | Hrachová | 1.1,7,9 | ||||
| 24.6. | Hlavní jídlo | Penne s tvarohem, jablko, mléko, čaj | 1.1,7 | ||||
| Čtvrtek | Polévka | Vločková | 1.4,7,9 | ||||
| 25.6. | Hlavní jídlo | Vepřové maso Singapore, rýže, mošt | 1.1,7,9 | ||||
| Pátek | Polévka | Pórková s vejci | 1.1,3,7,9 | ||||
| 26.6. | Hlavní jídlo | Kuřecí řízek, brambory, zeleninová obloha, čaj | 1.1,1.2,3,7,9 | ||||
| Pondělí | Polévka | Z jarní zeleniny | 1.1,7,9 | ||||
| 29.6. | Hlavní jídlo | Pekingské kuřecí maso, těstoviny, čaj | 1.1,7,9 | ||||
| Úterý | Polévka | Cuketový krém | 1.1,7,9 | ||||
| 30.6. | Hlavní jídlo | Tatranský plátek, brambory, zeleninový salát, džus | 7,9 | ||||
SEZNAM ALERGENŮ
1. Obiloviny obsahující lepek, 1.1 pšenice, 1.2 žito, 1.3 ječmen, 1.4 oves, 1.5 špalda, 1.6 kamut nebo jejich hybridní odrůdy a výrobky z nich
2. Korýši a výrobky z nich
3. Vejce a výrobky z nich
4. Ryby a výrobky z nich
5. Podzemnice olejná (arašídy) a výrobky z ní
6. Sójové boby (sója) a výrobky z ní
7. Mléko a výrobky z něj
8. Skořápkové plody 8.1 mandle, 8.2 lískové ořechy, 8.3 vlašské ořechy,8.4 kešu ořechy, 8.5 pekanové ořechy, 8.6 para ořechy, 8.7 pistácie, 8.8 makadamie a výrobky z nich
9. Celer a výrobky z něj
10. Hořčice a výrobky z ní
11. Sezamová semena (sezam) a výrobky z nich
12. Oxid siřičitý a siřičitany v koncentracích vyšších 10 mg, ml/kg, vyjádřeno SO2
13. Vlčí bob (lupina) a výrobky z něj
14. Měkkýši a výrobky z nich