Jídelníček
| JÍDELNÍČEK NA ČERVENEC 2026 | Tel.č.jídelny 604 725 965 | ||||||
| Středa | Polévka | Vývar s kroupami | 7,9 | ||||
| 1.7. | Hlavní jídlo | Hovězí na slanině, rýže, mošt | 1.1,7,9 | ||||
| Čtvrtek | Polévka | Bramborová se sýrem | 1.1,7,9 | ||||
| 2.7. | Hlavní jídlo | Táč se švestkami, ovoce, mléko, čaj | 1.1,3,7 | ||||
| Pátek | Polévka | Hrachová | 1.1,7,9 | ||||
| 3.7. | Hlavní jídlo | Sekaná pečeně, brambory, zeleninový salát, čaj | 1.1,1.2,3,7,9 | ||||
| Pondělí | Polévka | ||||||
| 6.7. | Hlavní jídlo | Nevaří se - státní svátek | |||||
| Úterý | Polévka | Zeleninová | 1.1,7,9 | ||||
| 7.7. | Hlavní jídlo | Rybí porce se sýrem, brambory, salát Coleslaw, mošt | 1.1,1.2,4,7,9 | ||||
| Středa | Polévka | Krupicová s vejci | 1.1,3,7,9 | ||||
| 8.7. | Hlavní jídlo | Boloňské špagety, ovoce, čaj | 1.1,7,9 | ||||
| Čtvrtek | Polévka | Ze zeleného hrášku | 1.1,7,9 | ||||
| 9.7. | Hlavní jídlo | Halušky se zelím, mléko, džus | 1.1,7,9,10 | ||||
| Pátek | Polévka | Slepičí s těstovinou | 1.1,7,9 | ||||
| 10.7. | Hlavní jídlo | Hovězí guláš, houskový knedlík, ovoce, čaj | 1.1,1.2,3,7,9 | ||||
| Pondělí | Polévka | Rýžová | 7,9 | ||||
| 13.7. | Hlavní jídlo | Sýrová omáčka s kuřecím masem, těstoviny, džus | 1.1,7,9 | ||||
| Úterý | Polévka | Brokolicová se sýrem | 1.1,7,9 | ||||
| 14.7. | Hlavní jídlo | Pečené kuřecí stehno, brambory, kompot, čaj | 1.1,7,9 | ||||
| Středa | Polévka | Vločková | 1.4,7,9 | ||||
| 15.7. | Hlavní jídlo | Rozlítaní ptáčci, rýže, ovoce, čaj | 1.1,3,9 | ||||
| Čtvrtek | Polévka | Maďarská rybí | 1.1,4,7,9 | ||||
| 16.7. | Hlavní jídlo | Čočka na kyselo, vejce, chléb, okurka, mošt | 1.1,1.2,7,9,10 | ||||
| Pátek | Polévka | Porková s kapáním | 1.1,3,7,9 | ||||
| 17.7. | Hlavní jídlo | Vepřová kýta na žampionech, brambory, čaj | 1.1,7,9 | ||||
| Pondělí | Polévka | Zeleninová s kuskusem | 1.1,7,9 | ||||
| 20.7. | Hlavní jídlo | Zapečené těstoviny s brokolicí a sýrem, zeleninový salát, | 1.1,3,7,9 | ||||
| čaj | |||||||
| Úterý | Polévka | Drůbková se strouháním | 1.1,3,7,9 | ||||
| 21.7. | Hlavní jídlo | Řecký guláš z krůtího masa, bramborový knedlík, džus | 1.1,7,9 | ||||
| Středa | Polévka | Fazolová | 1.1,7,9 | ||||
| 22.7. | Hlavní jídlo | Rýžový nákyp, ovoce, čaj | 3,7 | ||||
| Čtvrtek | Polévka | Květáková s vejci | 1.1,3,7,9 | ||||
| 23.7. | Hlavní jídlo | Vepřové výpečky, dušená kapusta, brambory, džus | 1.1,7,9 | ||||
| Pátek | Polévka | Kmínová se sýrovým kapáním | 1.1,3,7,9 | ||||
| 24.7. | Hlavní jídlo | Kuřecí maso na kari, bulgur, čaj | 1.1,7,9 | ||||
SEZNAM ALERGENŮ
1. Obiloviny obsahující lepek, 1.1 pšenice, 1.2 žito, 1.3 ječmen, 1.4 oves, 1.5 špalda, 1.6 kamut nebo jejich hybridní odrůdy a výrobky z nich
2. Korýši a výrobky z nich
3. Vejce a výrobky z nich
4. Ryby a výrobky z nich
5. Podzemnice olejná (arašídy) a výrobky z ní
6. Sójové boby (sója) a výrobky z ní
7. Mléko a výrobky z něj
8. Skořápkové plody 8.1 mandle, 8.2 lískové ořechy, 8.3 vlašské ořechy,8.4 kešu ořechy, 8.5 pekanové ořechy, 8.6 para ořechy, 8.7 pistácie, 8.8 makadamie a výrobky z nich
9. Celer a výrobky z něj
10. Hořčice a výrobky z ní
11. Sezamová semena (sezam) a výrobky z nich
12. Oxid siřičitý a siřičitany v koncentracích vyšších 10 mg, ml/kg, vyjádřeno SO2
13. Vlčí bob (lupina) a výrobky z něj
14. Měkkýši a výrobky z nich