Jídelníček
| JÍDELNÍČEK NA ZÁŘÍ 2026 | Tel.č.jídelny 604 725 965 | ||||||
| Úterý | Polévka | Vločková | 1.2,7,9 | ||||
| 1.9. | Hlavní jídlo | Hovězí pečeně štěpánská, rýže, čaj | 1.1,3,7 | ||||
| Středa | Polévka | Drůbková se špaldovými kroupami | 1.5,7,9 | ||||
| 2.9. | Hlavní jídlo | Vepřový guláš, houskový knedlík, ovoce, džus | 1.1,1.2,3,7,9 | ||||
| Čtvrtek | Polévka | Cizrnová | 1.1,7,9 | ||||
| 3.9. | Hlavní jídlo | Buchty s tvarohem, jablko, mléko,čaj | 1.1,3,7 | ||||
| Pátek | Polévka | Pórková se sýrovým kapáním | 1.1,3,7,9 | ||||
| 4.9. | Hlavní jídlo | Dušený špenát, brambory, vejce, čaj | 1.1,3,7,9 | ||||
| Pondělí | Polévka | Brokolicová se sýrem | 1.1,7,9 | ||||
| 7.9. | Hlavní jídlo | Rybí porce v sezamovém obalu, brambory, zeleninový | 1.1,3,4,7,9,11 | ||||
| salát, čaj | |||||||
| Úterý | Polévka | Slepičí s nudlemi | 1.1,7,9 | ||||
| 8.9. | Hlavní jídlo | Poděbradské maso, těstoviny, ovoce, čaj | 1.1,7,9 | ||||
| Středa | Polévka | Bramborová | 1.1,7,9 | ||||
| 9.9. | Hlavní jídlo | Hrachová kaše, párek, chléb, okurka, mošt | 1.1,1.2,7,9,10 | ||||
| Čtvrtek | Polévka | Krupicová s vejci | 1.1,3,7,9 | ||||
| 10.9. | Hlavní jídlo | Bramborové gnocchi s omáčkou z nivy, jablko, čaj | 1.1,7,9 | ||||
| Pátek | Polévka | Kmínová s kapáním | 1.1,3,7,9 | ||||
| 11.9. | Hlavní jídlo | Vepřové á la bažant, bulgur, džus | 1.1,7,9 | ||||
| Pondělí | Polévka | Drůbková s cizrnovým strouháním | 1.1,3,7,9 | ||||
| 14.9. | Hlavní jídlo | Zeleninový guláš s quinou, žampiony a bramborami, | 1.1,9 | ||||
| chléb, čaj | |||||||
| Úterý | Polévka | Z rybího filé | 1.1,3,4,7,9 | ||||
| 15.9. | Hlavní jídlo | Rizoto, zeleninový salát, mléko, čaj | 7,9 | ||||
| Středa | Polévka | Hovězí s rýží a hráškem | 7,9 | ||||
| 16.9. | Hlavní jídlo | Hovězí maso, koprová omáčka, brambory, ovoce, džus | 1.1,3,7,9 | ||||
| Čtvrtek | Polévka | Fazolová s kysaným zelím | 1.1,7,9,10 | ||||
| 17.9. | Hlavní jídlo | Bramborové šišky s mákem, ovoce, mléko, čaj | 1.1,3,7 | ||||
| Pátek | Polévka | Květáková s vejci | 1.1,3,7,9 | ||||
| 18.9. | Hlavní jídlo | Pražský flamendr, těstoviny, čaj | 1.1,9 | ||||
| Pondělí | Polévka | Dýňový krém | 1.1,7,9 | ||||
| 21.9. | Hlavní jídlo | Pečené kuřecí stehno, brambory, mošt | 1.1,7,9 | ||||
| Úterý | Polévka | Slepičí s hvězdičkami | 1.1,7,9 | ||||
| 22.9. | Hlavní jídlo | Rajská omáčka, masové koule, vícezrnný knedlík, ovoce, | 1.1,1.2,3,7,9 | ||||
| čaj | |||||||
| Středa | Polévka | Zeleninová s celozrnným kuskusem | 1.1,7,9 | ||||
| 23.9. | Hlavní jídlo | Kovbojské fazole, chléb, okurka, čaj | 1.1,1.2,7,9,10 | ||||
| Čtvrtek | Polévka | Bramborová | 1.1,7,9 | ||||
| 24.9. | Hlavní jídlo | Šumavské nudle, zeleninový salát, mléko, čaj | 1.1,4,7,9 | ||||
| Pátek | Polévka | Z pohankových vloček | 7,8 | ||||
| 25.9. | Hlavní jídlo | Hovězí pečeně pražská, rýže, jogurt, čaj | 1.1,7,9 | ||||
| Pondělí | Polévka | ||||||
| 28.9. | Hlavní jídlo | Státní svátek | |||||
| Úterý | Polévka | Čočková | 1.1,7,9 | ||||
| 29.9. | Hlavní jídlo | Rybí filé zapečené se sýrem, brambory, zeleninový salát, | 4,7,9 | ||||
| čaj | |||||||
| Středa | Polévka | Rýžová | 7,9 | ||||
| 30.9. | Hlavní jídlo | Vepřové barevné nudličky, špecle, ovoce, džus | 1.1,7,9 | ||||
SEZNAM ALERGENŮ
1. Obiloviny obsahující lepek, 1.1 pšenice, 1.2 žito, 1.3 ječmen, 1.4 oves, 1.5 špalda, 1.6 kamut nebo jejich hybridní odrůdy a výrobky z nich
2. Korýši a výrobky z nich
3. Vejce a výrobky z nich
4. Ryby a výrobky z nich
5. Podzemnice olejná (arašídy) a výrobky z ní
6. Sójové boby (sója) a výrobky z ní
7. Mléko a výrobky z něj
8. Skořápkové plody 8.1 mandle, 8.2 lískové ořechy, 8.3 vlašské ořechy,8.4 kešu ořechy, 8.5 pekanové ořechy, 8.6 para ořechy, 8.7 pistácie, 8.8 makadamie a výrobky z nich
9. Celer a výrobky z něj
10. Hořčice a výrobky z ní
11. Sezamová semena (sezam) a výrobky z nich
12. Oxid siřičitý a siřičitany v koncentracích vyšších 10 mg, ml/kg, vyjádřeno SO2
13. Vlčí bob (lupina) a výrobky z něj
14. Měkkýši a výrobky z nich