Jídelníček
| JÍDELNÍČEK NA PROSINEC 2025 | Tel.č.jídelny 604 725 965 | ||||||
| Pondělí | Polévka | Vývar s kroupami | 1.1,7,9 | ||||
| 1.12. | Hlavní jídlo | Rybí porce se sýrem, brambory,zeleninový salát, čaj (S) | 1.1,1.2,4,7 | ||||
| Úterý | Polévka | Brokolicová se sýrem | 1.1,7,9 | ||||
| 2.12. | Hlavní jídlo | Rizoto, zeleninový salát, mléko, čaj (S,R) | 7,9 | ||||
| Středa | Polévka | Slepičí s těstovinou | 1.1,7,9 | ||||
| 3.12. | Hlavní jídlo | Svíčková na smetaně, houskový knedlík, ovoce, čaj (S) | 1.1,1.2,3,7,9 | ||||
| Čtvrtek | Polévka | Bramborová se sýrem | 1.1,7,9 | ||||
| 4.12. | Hlavní jídlo | Kovbojské fazole, chléb, okurka, džus (S) | 1.1,1.2,7,9 | ||||
| Pátek | Polévka | Cuketový krém | 1.1,7,9 | ||||
| 5.12. | Hlavní jídlo | Koláče s tvarohem a povidlím, jablko, mléko, čaj (S) | 1.1,3,7 | ||||
| Pondělí | Polévka | Vločková | 1.4,7,9 | ||||
| 8.12. | Hlavní jídlo | Sýrová omáčka s kuřecím masem, gnocchi, čaj (S) | 1.1,7,9 | ||||
| Úterý | Polévka | Pórková | 1.1,7,9 | ||||
| 9.12. | Hlavní jídlo | Vepřové á la bažant, rýže, jogurt, čaj (S,R) | 1.1,7,9 | ||||
| Středa | Polévka | Hrachová | 1.1,7,9 | ||||
| 10.12. | Hlavní jídlo | Špecle s krůtím masem a petrželkou, zeleninová obloha, | 1.1,7,9,11 | ||||
| čaj (S) | |||||||
| Čtvrtek | Polévka | Drůbková se strouháním | 1.1,3,7,9 | ||||
| 11.12. | Hlavní jídlo | Hovězí guláš, vícezrnný knedlík, ovoce, mošt (S) | 1.1,1.4,1.5,3,7,9,11 | ||||
| Pátek | Polévka | Rýžová | 7,9 | ||||
| 12.12. | Hlavní jídlo | Dušený špenát, brambory, vejce, mléko, čaj (S) | 1.1,3,7 | ||||
| Pondělí | Polévka | Indická z červené čočky | 1.1,7,9 | ||||
| 15.12. | Hlavní jídlo | Rybí filé zapečené se sýrem, bramborová kaše, | 1.1,3,7,9 | ||||
| zeleninový salát , čaj (S) | |||||||
| Úterý | Polévka | Kmínová se sýrovým kapáním | 1.1,3,7,9 | ||||
| 16.12. | Hlavní jídlo | Boloňské špagety, ovoce, čaj (S,R) | 1.1,7,9 | ||||
| Středa | Polévka | Zeleninová s kuskusem | 1.1,7,9 | ||||
| 17.12. | Hlavní jídlo | Luštěninová směs na smetaně, chléb, okurka, džus (S) | 1.1,1.2,7,9 | ||||
| Čtvrtek | Polévka | Květáková s vejci | 1.1,3,7,9 | ||||
| 18.12. | Hlavní jídlo | Čevabčiči, brambory, zeleninový salát, mléko, čaj (S,R) | 1.1,1.2,3,7,9 | ||||
| Pátek | Polévka | Ze zeleného hrášku | 1.1,7,9 | ||||
| 19.12. | Hlavní jídlo | Zapečené těstoviny se salámem, červená řepa, čaj (S) | 1.1,3,7,9 | ||||
SEZNAM ALERGENŮ
1. Obiloviny obsahující lepek, 1.1 pšenice, 1.2 žito, 1.3 ječmen, 1.4 oves, 1.5 špalda, 1.6 kamut nebo jejich hybridní odrůdy a výrobky z nich
2. Korýši a výrobky z nich
3. Vejce a výrobky z nich
4. Ryby a výrobky z nich
5. Podzemnice olejná (arašídy) a výrobky z ní
6. Sójové boby (sója) a výrobky z ní
7. Mléko a výrobky z něj
8. Skořápkové plody 8.1 mandle, 8.2 lískové ořechy, 8.3 vlašské ořechy,8.4 kešu ořechy, 8.5 pekanové ořechy, 8.6 para ořechy, 8.7 pistácie, 8.8 makadamie a výrobky z nich
9. Celer a výrobky z něj
10. Hořčice a výrobky z ní
11. Sezamová semena (sezam) a výrobky z nich
12. Oxid siřičitý a siřičitany v koncentracích vyšších 10 mg, ml/kg, vyjádřeno SO2
13. Vlčí bob (lupina) a výrobky z něj
14. Měkkýši a výrobky z nich