Jídelníček
JÍDELNÍČEK NA ÚNOR 2023 | Tel.č.jídelny 604 725 965 | ||||||
Středa | Polévka | Z jarní zeleniny | 1.1,7,9 | ||||
1.2. | Hlavní jídlo | Kovbojské fazole, chléb, okurka, džus | 1.1,1.2,7,9,10 | ||||
Čtvrtek | Polévka | Vývar s hvězdičkami | 1.1,7,9 | ||||
2.2. | Hlavní jídlo | Hovězí tokáň, celozrnný knedlík, čaj (S,R) | 1.1,1.2,3,7,9 | ||||
Pátek | Polévka | Bramborová | 1.1,3,7,9 | ||||
3.2. | Hlavní jídlo | Krupičná kaše, jablko, čaj | 1.1,1.2,7,9,10 | ||||
Pondělí | Polévka | Čočková | 1.1,7,9 | ||||
6.2. | Hlavní jídlo | Smažené filé, brambory, zeleninový salát, čaj | 1.1,1.2,3,7,9 | ||||
, | |||||||
Úterý | Polévka | Slepičí s hrachovými nudličkami | 7,9 | ||||
7.2. | Hlavní jídlo | Italský guláš, špagety, ovoce, mošt (S,R,) | 1.1,7,9 | ||||
Středa | Polévka | Květáková | 1.1,7,9 | ||||
8.2. | Hlavní jídlo | Pečené karbenátky, brambory, zeleninový salát, mléko, | 1.1,1.2,3,7,9 | ||||
čaj (S,R) | |||||||
Čtvrtek | Polévka | Krupicová s vejci | 1.1,3,7,9 | ||||
9.2. | Hlavní jídlo | Kuřecí nudličky s hlívou ústřičnou, špecle, čaj (S) | 1.1,3,7,9 | ||||
Pátek | Polévka | Rybí maďarská | 1.1,4,7,9 | ||||
10.2. | Hlavní jídlo | Koláče, jablko, ochucené mléko, čaj | 1.1,3,7 | ||||
Pondělí | Polévka | Luštěninová | 1.1,7,9 | ||||
13.2. | Hlavní jídlo | Pečené kuřecí stehno, brambory, kompot, čaj | 1.1,7,9 | ||||
Úterý | Polévka | Rýžová | 7,9 | ||||
14.2. | Hlavní jídlo | Pečené maso, zelí, houskový knedlík, ovoce, čaj (S,R) | 1.1,1.2,3,7,9 | ||||
Středa | Polévka | Kmínová se sýrovým kapáním | 1.1,7,9 | ||||
15.2. | Hlavní jídlo | Vepřové á la bažant, rýže, jogurt, džus (S,R) | 1.1,7,9 | ||||
Čtvrtek | Polévka | Cuketový krém | 1.1,7,9 | ||||
16.2. | Hlavní jídlo | Brněnské hnízdo, bramborová kaše, zeleninový salát, | 1.1,1.2,3,7,9 | ||||
čaj (S,R) | |||||||
Pátek | Polévka | Zeleninová s kuskusem | 1.1,7,9 | ||||
17.2. | Hlavní jídlo | Hrachová kaše, párek, chléb, okurka, čaj | 1.1,1.2,3,4,7,9,10 | ||||
Pondělí | Polévka | Pórková | 1.1,7,9 | ||||
20.2. | Hlavní jídlo | Bulgur s kuřecím masem, zeleninou a sýrem, | 1.1,7,9 | ||||
zeleninový salát,čaj (S) | |||||||
Úterý | Polévka | Drůbková s cizrnovým strouháním | 3,7,9 | ||||
21.2. | Hlavní jídlo | Barevné vepřové nudličky, brambory,ovoce, čaj ((S,R) | 1.1,7,9 | ||||
Středa | Polévka | Brokolicová se sýrem | 1.1,7,9 | ||||
22.2. | Hlavní jídlo | Koblihy, jablko, mléko | 1.1,3,7 | ||||
Čtvrtek | Polévka | Fazolová | 1.1,7,9 | ||||
23.2. | Hlavní jídlo | Těstoviny fantazio, zeleninový salát, džus (S,R) | 1.1,7,9 | ||||
Pátek | Polévka | Vločková | 1.4,7,9 | ||||
24.2. | Hlavní jídlo | Dušený špenát, vejce, bramborový knedlík, mléko, | 1.1,3,7,9 | ||||
čaj (S,R) | |||||||
Pondělí | Polévka | Hráškový krém | 1.1,7,9 | ||||
27.2. | Hlavní jídlo | Rybí porce v sezamovém obalu, šťouchané brambory | 1.1,3,4,7,9,11 | ||||
s cibulkou a smetanou, zeleninová obloha, čaj (S) | |||||||
Úterý | Polévka | Slepičí s těstovinou | 1.1,7,9 | ||||
28.2. | Hlavní jídlo | Hovězí guláš, houskový knedlík, ovoce, čaj (S,R) | 1.1,1.2,3,7,9 |
Obiloviny obsahující lepek, 1.1 pšenice, 1.2 žito, 1.3 ječmen, 1.4 oves, 1.5 špalda, 1.6 kamut nebo jejich hybridní odrůdy a výrobky z nich
- Korýši a výrobky z nich
- Vejce a výrobky z nich
- Ryby a výrobky z nich
- Podzemnice olejná (arašídy) a výrobky z ní
- Sójové boby (sója) a výrobky z ní
- Mléko a výrobky z něj
- Skořápkové plody 8.1 mandle, 8.2 lískové ořechy, 8.3 vlašské ořechy, 8.4 kešu ořechy, 8.5 pekanové ořechy, 8.6 para ořechy, 8.7 pistácie, 8.8 makadamie a výrobky z nich
- Celer a výrobky z něj
- Hořčice a výrobky z ní
- Sezamová semena (sezam) a výrobky z nich
- Oxid siřičitý a siřičitany v koncentracích vyšších 10 mg, ml/kg, l, vyjádřeno SO2
- Vlčí bob (lupina) a výrobky z něj
- Měkkýši a výrobky z nich