Jídelníček
| Středa | Polévka | Z jarní zeleniny | 1.1,7,9 | ||||
| 29.4. | Hlavní jídlo | Hrachová kaše, párek, chléb, okurka, mošt (S) | 1.1,1.2,7,9,10 | ||||
| Čtvrtek | Polévka | Bramborová | 1.1,7,9 | ||||
| 30.4. | Hlavní jídlo | Dukátové buchtičky s krémem, ovoce, čaj (S) | 1.1,3,7 | ||||
| JÍDELNÍČEK NA KVĚTEN 2026 | Tel.č.jídelny 604 725 965 | ||||||
| Pátek | Polévka | ||||||
| 1.5. | Hlavní jídlo | Svátek | |||||
| Pondělí | Polévka | Polévka z míchaných luštěnin | 1.1,7,9 | ||||
| 4.5. | Hlavní jídlo | Rybí filet v sýrové peřince, brambory, červená řepa, | 1.1,4,7,9,10 | ||||
| čaj (S) | |||||||
| Úterý | Polévka | Slepičí s nudlemi | 1.1,7,9 | ||||
| 5.5. | Hlavní jídlo | Kuřecí maso na kari, rýže, ovoce, čaj (S) | 1.1,7,9 | ||||
| Středa | Polévka | Bramborová se sýrem | 1.1,7,9 | ||||
| 6.5. | Hlavní jídlo | Guláš z cizrny a fazolí, chléb, okurka, džus (S) | 1.1,1.2,9 | ||||
| Čtvrtek | Polévka | Pórková s vejci | 1.1,7,9 | ||||
| 7.5. | Hlavní jídlo | Sekaná pečeně, těstovinový salát, mléko, čaj (S,R) | 1.1,1.2,3,7,9 | ||||
| Pátek | Polévka | ||||||
| 8.5. | Hlavní jídlo | Svátek | |||||
| Pondělí | Polévka | Zeleninová s kuskusem | 1.1,7,9 | ||||
| 11.5. | Hlavní jídlo | Gnocchi s krůtím masem, rajčaty a bazalkou, zeleninový | 1.1,3,7,9 | ||||
| salát, mléko, čaj (S) | |||||||
| Úterý | Polévka | Kmínová se sýrovým kapáním | 1.1,3,7,9 | ||||
| 12.5. | Hlavní jídlo | Vepřové s hlívou, těstoviny, ovoce, čaj (S,R) | 1.1,9 | ||||
| Středa | Polévka | Hovězí vývar s kroupami | 1.1,7,9 | ||||
| 13.5. | Hlavní jídlo | Dušená mrkev, hovězí maso, brambory, mošt (S) | 1.1,7,9 | ||||
| Čtvrtek | Polévka | Z pohankových vloček | 7,9 | ||||
| 14.5. | Hlavní jídlo | Koprová omáčka, vejce, houskový knedlík, čaj | 1.1,3,7,9 | ||||
| Pátek | Polévka | Z rybího filé s pórkem | 1.1,4,7,9 | ||||
| 15.5. | Hlavní jídlo | Koláče, jablko, mléko, čaj (S) | 1.1,3,7 | ||||
| Pondělí | Polévka | Květáková | 1.1,7,9 | ||||
| 18.5. | Hlavní jídlo | Čočkové ragú, špagety, čaj (S) | 1.1,9 | ||||
| Úterý | Polévka | Česneková | 7,9 | ||||
| 19.5. | Hlavní jídlo | Rizoto, zeleninový salát, mléko, čaj (S,R) | 7,9 | ||||
| Středa | Polévka | Rýžová | 7,9 | ||||
| 20.5. | Hlavní jídlo | Cottage omáčka s těstovinami a kuřecím masem, ovoce, | 1.1,7,9 | ||||
| čaj (S) | |||||||
| Čtvrtek | Polévka | Fazolová | 1.1,7,9 | ||||
| 21.5. | Hlavní jídlo | Rybí porce se sýrem, šťouchané brambory s cibulkou | 1.1,3,4,7 | ||||
| a smetanou, šopský salát, čaj (S) | |||||||
| Pátek | Polévka | Krupicová s vejci | 1.1,3,7,9 | ||||
| 22.5. | Hlavní jídlo | Putimský vepřový plátek, špecle, ovoce, džus (S,R) | 1.1,7,9 | ||||
| Pondělí | Polévka | Dýňový krém | 1.1,7,9 | ||||
| 25.5. | Hlavní jídlo | Kuřecí maso s broskví, brambory, mošt | 7,9 | ||||
| Úterý | Polévka | Slepičí s těstovinou | 1.1,7,9 | ||||
| 26.5. | Hlavní jídlo | Karlovarský guláš, celozrnný knedlík, ovoce, čaj (S) | 1.1,1.2,1.4,6,7,9,11 | ||||
| Středa | Polévka | Gulášová | 1.1,7,9 | ||||
| 27.5. | Hlavní jídlo | Zapečené těstoviny se salámem, zeleninový salát, | 1.1,3,7,9 | ||||
| mléko, čaj (S) | |||||||
| Čtvrtek | Polévka | Drůbková s cizrnovým strouháním | 1.1,3,7,9 | ||||
| 28.5. | Hlavní jídlo | Vepřové na kmíně, bulgur, šlehaný tvaroh, čaj (S,R) | 1.1,7,9 | ||||
| Pátek | Polévka | Cizrnová | 1.1,7,9 | ||||
| 29.5. | Hlavní jídlo | Bramborové šišky s mákem, jablko, jahodové mléko, čaj | 1.1,3,7 | ||||
SEZNAM ALERGENŮ
1. Obiloviny obsahující lepek, 1.1 pšenice, 1.2 žito, 1.3 ječmen, 1.4 oves, 1.5 špalda, 1.6 kamut nebo jejich hybridní odrůdy a výrobky z nich
2. Korýši a výrobky z nich
3. Vejce a výrobky z nich
4. Ryby a výrobky z nich
5. Podzemnice olejná (arašídy) a výrobky z ní
6. Sójové boby (sója) a výrobky z ní
7. Mléko a výrobky z něj
8. Skořápkové plody 8.1 mandle, 8.2 lískové ořechy, 8.3 vlašské ořechy,8.4 kešu ořechy, 8.5 pekanové ořechy, 8.6 para ořechy, 8.7 pistácie, 8.8 makadamie a výrobky z nich
9. Celer a výrobky z něj
10. Hořčice a výrobky z ní
11. Sezamová semena (sezam) a výrobky z nich
12. Oxid siřičitý a siřičitany v koncentracích vyšších 10 mg, ml/kg, vyjádřeno SO2
13. Vlčí bob (lupina) a výrobky z něj
14. Měkkýši a výrobky z nich