Jídelníček
JÍDELNÍČEK NA PROSINEC 2023 | Tel.č.jídelny 604 725 965 | ||||||
Pátek | Polévka | Hrachová | 1.1,7,9 | ||||
1.12. | Hlavní jídlo | Sekaná, brambory, okurkový salát, čaj, mléko (S,R) | 1.1,1.2,3,7,9 | ||||
Pondělí | Polévka | Kapustová | 1.1,7,9 | ||||
4.12. | Hlavní jídlo | Rybí filé na česneku a slanině, bramborová kaše, | 1.1,4,7,9 | ||||
zeleninový salát, džus (S) | |||||||
Úterý | Polévka | Drůbková s rýží | 7,9 | ||||
5.12. | Hlavní jídlo | Pečené maso, zelí, houskový knedlík, ovoce, čaj (S,R) | 1.1,1.2,3,7,9 | ||||
Středa | Polévka | Zeleninová s vejci | 1.1,3,7,9 | ||||
6.12. | Hlavní jídlo | Čočkové ragú, špagety, okurka, mošt (S) | 1.1,7,9 | ||||
Čtvrtek | Polévka | Slepičí s nudlemi | 1.1,7,9 | ||||
7.12. | Hlavní jídlo | Hovězí pečeně štěpánská, rýže, jogurt, čaj (S,R) | 1.1,3,7,9 | ||||
Pátek | Polévka | Cizrnová | 1.1,7,9 | ||||
8.12. | Hlavní jídlo | Buchty s povidlím, jablko, mléko, čaj (S) | 1.1,7 | ||||
Pondělí | Polévka | Brokolicová se sýrem | 1.1,7,9 | ||||
11.12. | Hlavní jídlo | Kuřecí řízek, brambory, salát Coleslaw, džus | 1.1,1.2,3,7,9 | ||||
Úterý | Polévka | Krupicová s vejci | 1.1,3,7,9 | ||||
12.12. | Hlavní jídlo | Rajská omáčka, masové koule, houskový knedlík, | 1.1,1.2,3,7,9 | ||||
ovoce, čaj (S,R) | |||||||
Středa | Polévka | Fazolová s kysaným zelím | 1.1,7,9 | ||||
13.12. | Hlavní jídlo | Zapečené těstoviny se salámem, zeleninový salát, | 7,9 | ||||
mléko, čaj (S) | |||||||
Čtvrtek | Polévka | Vločková | 1.4,7,9 | ||||
14.12. | Hlavní jídlo | Dušený špenát, vejce, brambory, mléko, čaj (S) | 1.1,3,7,9 | ||||
Pátek | Polévka | Pórková se sýrovým kapáním, | 1.1,3,7,9 | ||||
15.12. | Hlavní jídlo | Krůtí roláda, rýže, okurka, čaj (S) | 1.1,7,9 | ||||
Pondělí | Polévka | Z míchaných luštěnin | 1.1,7,9 | ||||
18.12. | Hlavní jídlo | Lososové nugety se špenátem, bramborová kaše, | 1.1,3,4,7,9 | ||||
zeleninová obloha, čaj (S) | |||||||
Úterý | Polévka | Slepičí s písmenky | 1.1,7,9 | ||||
19.12. | Hlavní jídlo | Hovězí na žampionech, rýže, ovoce, čaj (S,R) | 1.1,7,9 | ||||
Středa | Polévka | Cuketový krém | 1.1,7,9 | ||||
20.12. | Hlavní jídlo | Buchty s tvarohem, jablko, kakao, čaj | 1.1,7,9 | ||||
Čtvrtek | Polévka | Kmínová s cizrnovým strouháním | 1.1,3,7,9 | ||||
21.12. | Hlavní jídlo | Poděbradské maso, těstoviny, džus (S,R) | 1.1,7,9 | ||||
Pátek | Polévka | Bílá | 1.1,7,9 | ||||
22.12. | Hlavní jídlo | Bulgur s kuřecím masem, zeleninou a sýrem, zeleninový | 1.1,7,9 | ||||
salát, mošt (S) |
Obiloviny obsahující lepek, 1.1 pšenice, 1.2 žito, 1.3 ječmen, 1.4 oves, 1.5 špalda, 1.6 kamut nebo jejich hybridní odrůdy a výrobky z nich
- Korýši a výrobky z nich
- Vejce a výrobky z nich
- Ryby a výrobky z nich
- Podzemnice olejná (arašídy) a výrobky z ní
- Sójové boby (sója) a výrobky z ní
- Mléko a výrobky z něj
- Skořápkové plody 8.1 mandle, 8.2 lískové ořechy, 8.3 vlašské ořechy, 8.4 kešu ořechy, 8.5 pekanové ořechy, 8.6 para ořechy, 8.7 pistácie, 8.8 makadamie a výrobky z nich
- Celer a výrobky z něj
- Hořčice a výrobky z ní
- Sezamová semena (sezam) a výrobky z nich
- Oxid siřičitý a siřičitany v koncentracích vyšších 10 mg, ml/kg, l, vyjádřeno SO2
- Vlčí bob (lupina) a výrobky z něj
- Měkkýši a výrobky z nich