Jídelníček
JÍDELNÍČEK NA ČERVEN 2022 | Tel.č.jídelny 604 725 965 | ||||||
Středa | Polévka | Indická z červené čočky | 1.1,7,9 | ||||
1.6. | Hlavní jídlo | Zapečené těstoviny se salámem, čaj, mléko | 1.1,3,7,9 | ||||
okurkový salát (S) | |||||||
Čtvrtek | Polévka | Bramborová | 1.1,7,9 | ||||
2.6. | Hlavní jídlo | Hanácké koláče, bílá káva, čaj, jablko | 1.1,3,7 | ||||
Pátek | Polévka | Vývar s luštěninovými nudličkami | 7,9 | ||||
3.6. | Hlavní jídlo | Vepřové maso Singapore, rýže, džus (S,R) nový pokrm | 1.1,7,9 | ||||
Pondělí | Polévka | Hrachová | 1.1,7,9 | ||||
6.6. | Hlavní jídlo | Rybí porce se sýrem, brambory, zeleninový salát, čaj | 1.1,4,7,9 | ||||
Úterý | Polévka | Krupicová s vejci | 1.1,3,7,9 | ||||
7.6. | Hlavní jídlo | Moravský vrabec, zelí, houskový knedlík, čaj, ovoce (S,R) | 1.1,3,7,9 | ||||
Středa | Polévka | Drůbková s kapáním | 1.1,3,7,9 | ||||
8.6. | Hlavní jídlo | Hovězí pečeně znojemská, rýže, jogurt, čaj (S,R) | 1.1,7,9,10 | ||||
Čtvrtek | Polévka | Z jarní zeleniny | 1.1,7,9 | ||||
9.6. | Hlavní jídlo | Čočka na kyselo, vejce, chléb, okurka, mošt (S) | 1.1,1.2,3,7,9,10 | ||||
Pátek | Polévka | Hlívovo-pórkový krém | 1.1,7,9 | ||||
10.6. | Hlavní jídlo | Sekaná, těstovinový salát, ovoce, čaj (S,R) | 1.1,1.2,3,7,9 | ||||
Pondělí | Polévka | Luštěninová | 1.1,7,9 | ||||
13.6. | Hlavní jídlo | Kuřecí steak se šlehačkou, bramborová kaše, | 7,9 | ||||
zeleninová obloha, čaj, mléko | |||||||
Úterý | Polévka | Vločková | 1.4,7,9 | ||||
14.6. | Hlavní jídlo | Italský guláš, špagety, ovoce, čaj (S,R) | 1.1,7,9 | ||||
Středa | Polévka | Hovězí vývar s nudlemi | 1.1,7,9 | ||||
15.6. | Hlavní jídlo | Vařené hovězí maso, dušená zelenina, brambory, | 1.1,7,9 | ||||
džus ® | |||||||
Čtvrtek | Polévka | Z rybího filé s pórkem | 1.1,4,7,9 | ||||
16.6. | Hlavní jídlo | Špecle s krůtím masem a petrželkou, čaj, mléko (S) | 1.1,7,9,11 | ||||
Pátek | Polévka | Květáková s vejci | 1.1,3,7,9 | ||||
17.6. | Hlavní jídlo | Zbojnická játra, rýže, ovoce, čaj (S,R) | 1.1,7,9 | ||||
Pondělí | Polévka | Kapustová | 1.1,7,9 | ||||
20.6. | Hlavní jídlo | Smažené filé, brambory, zeleninový salát, čaj | 1.1,1.2,3,4,7,9 | ||||
Úterý | Polévka | Slepičí s písmenky | 1.1,7,9 | ||||
21.6. | Hlavní jídlo | Hovězí tokáň, houskový knedlík, ovoce, čaj (S,R) | 1.1,1.2,3,7,9 | ||||
Středa | Polévka | Bílá | 1.1,7,9 | ||||
22.6. | Hlavní jídlo | Rizoto, zeleninový salát, mošt (S,R) | 7,9 | ||||
Čtvrtek | Polévka | Rýžová | 7,9 | ||||
23.6. | Hlavní jídlo | Vepřové ragú, těstoviny, čaj (S,R) | 1.1,7,9 | ||||
Pátek | Polévka | Dýňový krém | 1.1,7,9 | ||||
24.6. | Hlavní jídlo | Bramborové šišky s mákem, čaj, mléko, ovoce | 1.1,3,7 | ||||
Pondělí | Polévka | Kmínová se sýrovým kapáním | 1.1,7,9 | ||||
27.6. | Hlavní jídlo | Krůtí roláda, rýže, okurka, čaj (S) | 1.1,7,9,10 | ||||
Úterý | Polévka | S játrovými knedlíčky | 1.1,1.2,3,7,9 | ||||
28.6. | Hlavní jídlo | Masovo-zeleninové karbenátky, bramborová kaše, | 1.1,3,7,9 | ||||
zeleninový salát, mošt ® | |||||||
Středa | Polévka | Ze zeleného hrášku | 1.1,7,9 | ||||
29.6. | Hlavní jídlo | Kovbojské fazole, chléb, okurka, čaj, ovoce (S) | 1.1,1.2,7,9,10 | ||||
Čtvrtek | Polévka | Brokolicová se sýrem | 1.1,7,9 | ||||
30.6. | Hlavní jídlo | Kuřecí řízek, brambory, zeleninový salát | 1.1,7,9 | ||||
Obiloviny obsahující lepek, 1.1 pšenice, 1.2 žito, 1.3 ječmen, 1.4 oves, 1.5 špalda, 1.6 kamut nebo jejich hybridní odrůdy a výrobky z nich
- Korýši a výrobky z nich
- Vejce a výrobky z nich
- Ryby a výrobky z nich
- Podzemnice olejná (arašídy) a výrobky z ní
- Sójové boby (sója) a výrobky z ní
- Mléko a výrobky z něj
- Skořápkové plody 8.1 mandle, 8.2 lískové ořechy, 8.3 vlašské ořechy, 8.4 kešu ořechy, 8.5 pekanové ořechy, 8.6 para ořechy, 8.7 pistácie, 8.8 makadamie a výrobky z nich
- Celer a výrobky z něj
- Hořčice a výrobky z ní
- Sezamová semena (sezam) a výrobky z nich
- Oxid siřičitý a siřičitany v koncentracích vyšších 10 mg, ml/kg, l, vyjádřeno SO2
- Vlčí bob (lupina) a výrobky z něj
- Měkkýši a výrobky z nich